Toto zboží zakoupilo již 88 zákazníků.
Přečtěte si jejich názory na tento výrobek.
LEPŠÍ CENU NA TENTO VÝROBEK ZÍSKÁTE PO REGISTRACI! Registrovat se můžete zde.
Našli jste jinde lepší cenu na tento výrobek? Nabídneme Vám lepší. Jak na to najdete kliknutím zde!
(hodnoceno 1 uživateli)
Toto zboží zakoupilo již 88 zákazníků.
Přečtěte si jejich názory na tento výrobek.
Varianty produktu: |
Běžná cena: | Sleva: | Naše cena: | |
---|---|---|---|---|
1 Amino EAAnabol Xplode - 520g - ananas |
716 Kč | -2% | 699 Kč | |
2 Amino EAAnabol Xplode - 520g - pomeranč |
716 Kč | -2% | 699 Kč |
Charakteristika Amino EAAnabol Xplode:
Amino EAAnabol Xplode je vyrobený z volných, naprosto čistých aminokyselin. Složení Amino EAAnabol Explode je postavené na egzogenních aminokyselinách,které si lidský organismus neumí sám vyrobit, a proto je musí přijmout z potravy nebo právě z přípravku jako je EAAnabol Xplode.
Nutriční hodnoty |
1 porce (13g) | 2 porce (26g) | per 100g |
Calories | 0,1 kcal / 0,4 kJ | 0,3 kcal / 1,25 kJ | 1,2 kcal / 5 kJ |
Protein | 0 g | 0 g | 0 g |
Carbohydrates | < 0,1 g | < 0,1 g | 0,1 g |
of which sugars | < 0,1 g | < 0,1 g | 0,1 g |
Fat | 0 g | < 0,03 g | < 0,1 g |
of which saturated fatty acids | 0 g | < 0,03 g | < 0,1 g |
Fibre | 0 g | 0 g | 0 g |
Sodium | 0,02 g | 0,04 g | 0,15 g |
Total amino acids:* | 9370 mg | 18740 mg | 72078 mg |
of which: | |||
EAA Mtrx: | 6360 mg | 12720 mg | 48923 mg |
L-leucine | 1560 mg | 3120 mg | 12000 mg |
L-lisin | 1200 mg | 2400 mg | 9231 mg |
L-valine | 1040 mg | 2080 mg | 8000 mg |
L-isoleucine | 800 mg | 1600 mg | 6154 mg |
L-treonin | 600 mg | 1200 mg | 4615 mg |
L-phenylalanine | 600 mg | 1200 mg | 4615 mg |
L-methionine | 400 mg | 800 mg | 3077 mg |
L-tryptophan | 160 mg | 320 mg | 1231 mg |
EAA Support: | 2010 mg | 4020 mg | 15462 mg |
L-glutamine | 700 mg | 1400 mg | 5385 mg |
L-tyrosin | 400 mg | 800 mg | 3077 mg |
L-histidin | 400 mg | 800 mg | 3077 mg |
L-alanine | 350 mg | 700 mg | 2692 mg |
L-cysteine | 160 mg | 320 mg | 1231 mg |
EXTRA BCAA: | 1000 mg | 2000 mg | 7693 mg |
L-leucine | 440 mg | 880 mg | 3385 mg |
L-valine | 310 mg | 620 mg | 2385 mg |
L-isoleucine | 250 mg | 500 mg | 1923 mg |
Niacin | 4,8 mg (30% RDA**) | 9,6 mg (60% RDA**) | 36,9 mg |
Vit. B6 | 0,5 mg (36% RDA**) | 1 mg (72% RDA**) | 3,8 mg |
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online. V případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.