Vyberte variantu
| Běžná cena | Naše cena | Sleva | Koupit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| IsoPure® CFM Whey Protein Isolate 1kg - jahoda | 853 Kč | 802 Kč | 6% | |||
| IsoPure® CFM Whey Protein Isolate 1kg - vanilka | 853 Kč | 802 Kč | 6% | |||
| IsoPure® CFM Whey Protein Isolate 1kg - banán | 853 Kč | 802 Kč | 6% | |||
| IsoPure® CFM Whey Protein Isolate 1kg - čokoláda | 853 Kč | 802 Kč | 6% | |||
| IsoPure® CFM Whey Protein Isolate 2kg - jahoda | 1 509 Kč | 1 420 Kč | 6% | |||
| IsoPure® CFM Whey Protein Isolate 2kg - vanilka | 1 509 Kč | 1 420 Kč | 6% | |||
| IsoPure® CFM Whey Protein Isolate 2kg - čokoláda | 1 509 Kč | 1 420 Kč | 6% | |||
| IsoPure® CFM Whey Protein Isolate 2kg - banán | 1 509 Kč | 1 420 Kč | 6% |
Popis
AmixTM IsoPure® CFM Whey Protein Isolate obsahuje 90% čistého proteinu vyrobeného tou nejšetrnější metodou mikrofiltrace CFM® - Cross-Flow Microfiltration. Tato metoda zaručuje maximální čistotu, lehkou stravitelnost a tu nejvyšší biologickou hodnotu syrovátkových bílkovin. Tento protein je jedinečný přirozeně vysokým obsahem aminokyselin BCAA, L-Argininu a L-Glutaminu. Neobsahuje Aspartam! Je slazen nekalorickou značkovou sukralózou Splenda®. Pro ještě lepší stravitelnost je obohacen v každé dávce originálním multi-enzymatickým komplexem DigeZyme®, který zvyšuje Enzymatickou kapacitu pro trávení a vstřebávání všech složek obsažených v tomto vysokoproteinovém produktu.
Doporučené dávkování:
Jedna odměrka obsahuje cca 28g. V závislosti na denní potřebě bílkovin vezměte 1-3x denně jednu odměrku mezi jídly, zředěné v 180-200 ml studené vody nebo odtučněném mléce
Složení:
Syrovátkový bílkovinný izolát CFM® s bílkovinnými frakcemi, aroma, barvivo (dle příchutě), u příchutě čokoláda (kakaový prášek) zahušťovadla: xanthan a guma guar, emulgátor: sójový lecitin, multi-enzymový komplex DigeZyme® (amyláza, celuláza, laktáza, lipáza, bakteriální neutrální proteáza), sladidla: sukralosa (Splenda®) a acesulfam K
| Průměrné nutriční informace ve 100 g výrobku: | |
| Energetická hodnota | 1601 kJ |
| Bílkoviny - proteiny | 90 g |
| Sacharidy - uhlohydráty | 1.25 g |
| Tuky | 1.58 g |
| Průměrné hodnoty aminokyselin ve 100 g proteinu: | |
| Kyselina asparagová | 11850 mg |
| Kyselina glutamová | 18800 mg |
| L-Alanin | 5280 mg |
| L-Arginin | 2190 mg |
| L-Cystein | 2680 mg |
| L-Fenylalanin | 3090 mg |
| L-Glycin | 1690 mg |
| L-Histidin | 2090 mg |
| L-Isoleucin | 7170 mg |
| L-Leucin | 11150 mg |
| L-Lysin | 8760 mg |
| L-Methionin | 2190 mg |
| L-Prolin | 7770 mg |
| L-Serin | 5280 mg |
| L-Threonin | 7970 mg |
| L-Tryptofan | 1910 mg |
| L-Tyrosin | 3190 mg |
| L-Valin | 6270 mg |
| Obsah ostatních účinných látek ve 100 g výrobku: | |
| DigeZyme | 150 mg |
Související zboží
Dotaz na prodavače
Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné



