Vyberte variantu
| Běžná cena | Naše cena | Sleva | Koupit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CFM Whey Protein Isolate 1kg - čokoláda | 998 Kč | 941 Kč | 6% | |||
| CFM Whey Protein Isolate 1kg - jahoda | 998 Kč | 941 Kč | 6% | |||
| CFM Whey Protein Isolate 1kg - vanilka | 998 Kč | 941 Kč | 6% | |||
| CFM Whey Protein Isolate 1kg - banán | 998 Kč | 941 Kč | 6% | |||
| CFM Whey Protein Isolate 1kg - kokos | 998 Kč | 941 Kč | 6% | |||
| CFM Whey Protein Isolate 2kg - čokoláda | 1 907 Kč | 1 491 Kč | 22% | |||
| CFM Whey Protein Isolate 2kg - jahoda | 1 907 Kč | 1 491 Kč | 22% | |||
| CFM Whey Protein Isolate 2kg - vanilka | 1 907 Kč | 1 491 Kč | 22% | |||
| CFM Whey Protein Isolate 2kg - banán | 1 907 Kč | 1 491 Kč | 22% | |||
| CFM Whey Protein Isolate 2kg - kokos | 1 907 Kč | 1 491 Kč | 22% |
Popis
CFM Whey Protein Isolate - CFM je přírodní , nechemický proces výroby proteinového isolátu nejvyšší kvality . Tento proces chrání proteinovou strukturu – tak jako jeho biologickou aktivitu – a udržuje nejefektivnější rovnováhu mezi proteiny a peptipy, přírodně se vyskytující v syrovátce. CFM využívá vysoce technologicky vyspělý proces mnohonásobné filtrace k odstranění tuku, cholesterolu, laktosy a isoluje jen čistý kvalitní protein.
Výhody CFM Whey protein isolate:
- zdroj vstřebatelného a využitelného proteinu v nesrovnatelné kvalitě
- urychluje proteinovou syntézu
- rapidně vstupuje do krevního oběhu a podněcuje sval k anabolické činnosti
- aktivní komponenty příznivě působí a ovlivňují fyziologické procesy v lidském těle ( podpora imunity )
Složení:
Cross – flow whey protein isolate CFM s proteinovými frakcemi Beta-lactoglobulin, Alfa-lactoglobulin, Bovine sérum albumin, Immunoglobulin, Glycomacropeptid, Lactoferin, Lactoperoxidase, Protease peptons, guma guar a xanthan, přírodní a přírodně identické aroma, barvivo, aspartame a acesulfam K
| Průměrné nutriční informace ve 100 g výrobku: | |
| Energetická hodnota | 1530 kJ |
| Bílkoviny - proteiny | 90 g |
| Sacharidy - uhlohydráty | < 0.5 g |
| Tuky | < 0.3 g |
| Vitamíny a minerály ve 100 g výrobku: | |
| Sodík | < 100 mg |
| Průměrné hodnoty aminokyselin ve 100 g proteinu: | |
| Kyselina asparagová | 10200 mg |
| L-Alanin | 5400 mg |
| L-Arginin | 3400 mg |
| L-Cystein | 2900 mg |
| L-Fenylalanin | 3700 mg |
| L-Glutamin | 17000 mg |
| L-Glycin | 1600 mg |
| L-Histidin | 2300 mg |
| L-Isoleucin | 5700 mg |
| L-Leucin | 11800 mg |
| L-Lysin | 10400 mg |
| L-Methionin | 2700 mg |
| L-Prolin | 4300 mg |
| L-Serin | 3100 mg |
| L-Threonin | 4400 mg |
| L-Tryptofan | 1900 mg |
| L-Tyrosin | 3800 mg |
| L-Valin | 5500 mg |
Dávkování:
CFM Whey Protein vemte 1x až 2x denně v množství 25g (1 odměrka) zředěného v 200ml čisté vody nebo nízkotučném mléce asi 60min po tréninku. K rozmíchání můžete použít šejkr Aminostar® nebo mixer .
Související zboží
Dotaz na prodavače
Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné
Komentáře
CFM Whey Protein Isolate a Creatine Monohydrate
Autor: xxxx (SHIFT-RR Zavináč seznam Tečka cz)Vloženo: 17.12.2009, 01:40



